Ferienwohnung „Mövennest“
FeWo – ca. 60 qm – 1-4 Pers. – Melksett 2b
Unsere gemütliche Ferienwohnung „Möwen-Nest“ im Melksett 2b (Ortskern- & Hafennah) befindet sich im 1. Stock und ist für max. 4 Personen ausgelegt. Die Wohnung besitzt zwei Schlafzimmer, eine Küche mit Spülmaschine, Herd, Backofen und Mikrowelle sowie ein Wohnzimmer mit Kabel-TV und DVD-Player.
Auf dem eigenen Balkon, den Sie direkt vom Wohnzimmer erreichen, können Sie den Tag ruhig beginnen oder den Abend gemütlich ausklingen lassen. Das Badezimmer ist mit einer Badewanne und einem Fön ausgestattet. Die Wohnung ist mit der kompletten Wäsche ausgestattet und hat kostenfreies WLAN.
Belegungskalender
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Preise
120,00 Euro pro Übernachtung (1-2 Pers. | 1 Schlafzimmer)
170,00 Euro pro Übernachtung (2-4 Pers. | 2 Schlafzimmer)
60,00 Euro einmalig für Endreinigung
Im Preis sind Hand-, Bade-, und Geschirrtücher, Bettwäsche, Strom, Wasser und Heizung enthalten.
Zusätzlich stehen Ihnen eine Waschmaschine und ein Wäschetrockner zur Verfügung.